|
├──────────────────────────────────────┤
│ 每年缺货2次(每物品隔年1次)时 │
│M 26 25/26 96.1 2.20 460 1000 1460 1.35 ¥1970 │
│N 24 23/24 95.8 2.16 3460 4000 7460 0.70 5220 │
│O 12 11/12 91.6 1.75 474 1000 1474 0.90 1325 │
│P 8 7/ 8 87.5 1.45 348 750 1098 0.85 923 │
│ ¥9447 │
├──────────────────────────────────────┤
│ 每年缺货1次(每物品每4年1次)时 │
│M 52 51/52 98.1 2.60 544 1000 1544 1.35 ¥2085 │
│N 48 47/48 98.0 2.56 4100 4000 8100 0.70 6060 │
│O 24 23/24 95.8 2.16 585 1000 1585 0.90 1428 │
│P 16 15/16 93.7 1.92 461 750 1211 0.85 1030 │
│ ¥10,203 │
├──────────────────────────────────────┤
│ 每2年缺货1次(每物品每8年1次)时 │
│M 104 103/104 99.1 2.95 616 1000 1616 1.35 ¥2181 │
│N 96 95/96 99.0 2.91 4660 4000 8660 0.70 6060 │
│O 48 47/48 98.0 2.56 694 1000 1694 0.90 1525 │
│P 32 31/32 96.9 2.33 560 750 1310 0.85 1113 │
│ ¥10,879 │
├──────────────────────────────────────┤
│ 每3年缺货1次(每物品每12年1次)时 │
│M 156 155/156 99.4 3.14 656 1000 1656 1.35 ¥2219 │
│N 144 143/144 99.3 3.10 4960 4000 8960 0.70 6260 │
│O 72 71/72 98.6 2.75 745 1000 1745 0.90 1571 │
│P 48 47/48 98.0 2.56 615 750 1365 0.85 1160 │
│ ¥11,210 │
├──────────────────────────────────────┤
│ “永不缺货”(99.9%)时 │
│M ─ ─ 99.9 4 835 1000 1835 1.35 ¥2480 │
│N ─ ─ 99.9 4 6400 4000 10,400 0.70 7270 │
│O ─ ─ 99.9 4 1083 1000 2083 0.90 1878 │
│P ─ ─ 99.9 4 960 750 1710 0.85 1452 │
│ ¥13,080 │ 上一页 [1] [2] [3] |